10.16

  

  

  

今日主力净流入: -2787.8564万 主力净比: -13.15%
今日超大单净流入: -1098.4756万 超大单净比: -5.18%
今日大单净流入: -1689.3808万 大单净比: -7.97%
今日中单净流入: 2529.1965万 中单净比: 11.93%
今日小单净流入: 258.6600万 小单净比: 1.22%
09:25:01 18.15 1466
09:25:04 18.15   1466
09:30:04 18.17 229
09:30:58 18.17   259
09:31:01 18.16 233
09:31:13 18.12 263
09:31:52 18.01 200
09:31:55 18.01   285
09:31:58 18.01   569
时间 成交价 手数
09:32:04 18.03 205
09:32:28 18.01 405
09:32:31 17.98 786
09:33:10 18.00 291
09:33:22 18.03 526
09:35:55 17.94 459
09:36:16 17.95 290
09:36:22 17.95   346
09:38:01 18.00 584
09:38:50 17.95 451
09:39:52 18.03 427
09:40:07 18.05 216
09:40:46 18.09 207
09:41:13 18.07 282
09:47:43 18.12 222
09:49:34 18.21 372
09:53:49 18.23 715
10:02:49 18.24 473
10:07:16 18.27 422
10:07:22 18.24 209
10:07:25 18.24   391
10:07:49 18.19 271
10:11:28 18.19   234
10:13:19 18.17 355
10:14:58 18.25 342
10:15:37 18.21 277
10:20:37 18.15 428
10:22:10 18.16 213
10:22:37 18.13 319
10:25:07 18.11 201
10:26:13 18.10 307
10:31:52 18.06 471
10:32:52 18.06   215
10:36:10 18.02 256
10:40:49 18.04 490
10:42:49 18.08 247
时间 成交价 手数
10:44:16 18.06 332
10:46:37 18.10 371
10:48:31 18.19 221
10:53:04 18.18 268
10:54:25 18.17 215
10:56:34 18.22 255
11:03:34 18.18 269
11:06:37 18.23 212
11:10:22 18.23   236
11:11:13 18.26 326
13:02:31 18.08 251
13:03:07 18.08   541
13:05:37 18.06 298
13:06:49 18.06   270
13:07:07 18.03 284
13:10:52 18.01 300
13:13:10 18.02 252
13:13:52 18.00 500
13:17:22 17.99 714
13:23:01 17.99   204
13:23:28 17.99   203
13:24:49 17.98 405
13:28:01 17.99 277
13:28:10 17.97 2396
13:29:01 17.97   246
13:33:10 17.99 385
13:37:07 18.01 300
13:40:07 18.02 269
13:45:40 18.03 213
13:49:25 18.04 389
13:57:04 18.06 209
13:57:58 18.03 342
13:59:01 18.01 623
14:00:46 18.01   209
14:03:16 18.00 241
14:10:07 18.00   353
时间 成交价 手数
14:10:10 18.01 351
14:11:43 18.04 323
14:16:02 18.01 228
14:21:23 18.00 305
14:22:55 18.01 223
14:26:04 17.98 300
14:31:04 17.95 252
14:33:31 17.94 390
14:37:46 17.92 575
14:44:07 17.90 284
14:45:22 17.90   479
14:45:25 17.91 375
14:45:31 17.89 251
14:45:43 17.90 246
14:45:52 17.88 319
14:47:31 17.87 216
14:50:04 17.90 475
14:54:52 17.91 240
14:55:52 17.88 347
15:00:00 17.91 692