数据来源:Box Office Mojo官方网站
截止时间:2021年3月13日
一、全球电影票房100强
《阿凡达》重回全球票房第一
《阿凡达》因为2021年3月12日开始在中国内陆重映,3月13日重回全球第一,表格里数据为更新至3月13日的数据。
《你好,李焕英》的数据还停留在几天前,按当前汇率计算,截止2021年3月13日,《你好,李焕英》可排第88位。
提示:若表格数据显示不全,可向左滑动屏幕。
Box Office Mojo官方网站统计美国电影票房时,都会把历次重映的数据相加,但统计其它国家电影票房时,往往会遗漏重映票房,造成事实上的误差,不过误差很小,基本上可以忽略。
国内电影票房,还是猫、淘更精确!
排名 | 影片 | 全球票房 (美元) | 北美票房 (美元) | 北美占比 (%) | 年份 |
1 | 阿凡达 | 2,802,013,640 | 760,507,625 | 27.26% | 2009 |
2 | 复仇者联盟4:终局之战 | 2,797,501,328 | 858,373,000 | 30.68% | 2019 |
3 | 泰坦尼克号 | 2,471,754,307 | 659,363,944 | 26.68% | 1997 |
4 | 星球大战7:原力觉醒 | 2,068,454,310 | 936,662,225 | 45.28% | 2015 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 2,048,359,754 | 678,815,482 | 33.14% | 2018 |
6 | 侏罗纪世界 | 1,670,516,444 | 652,385,625 | 39.05% | 2015 |
7 | 狮子王(真狮版) | 1,657,870,986 | 543,638,043 | 32.79% | 2019 |
8 | 复仇者联盟 | 1,518,815,515 | 623,357,910 | 41.04% | 2012 |
9 | 速度与激情7 | 1,515,255,622 | 353,007,020 | 23.30% | 2015 |
10 | 冰雪奇缘2 | 1,450,026,933 | 477,373,578 | 32.92% | 2019 |
11 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 1,402,809,540 | 459,005,868 | 32.72% | 2015 |
12 | 黑豹 | 1,347,597,973 | 700,426,566 | 51.98% | 2018 |
13 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | 1,342,223,936 | 381,409,310 | 28.42% | 2011 |
14 | 星球大战8:最后的绝地武士 | 1,332,698,830 | 620,181,382 | 46.54% | 2017 |
15 | 侏罗纪世界2:失落王国 | 1,310,464,680 | 417,719,760 | 31.88% | 2018 |
16 | 冰雪奇缘 | 1,281,019,275 | 400,953,009 | 31.30% | 2013 |
17 | 美女与野兽 | 1,264,064,831 | 504,481,165 | 39.91% | 2017 |
18 | 超人总动员2 | 1,243,089,244 | 608,581,744 | 48.96% | 2018 |
19 | 速度与激情8 | 1,236,005,118 | 226,008,385 | 18.29% | 2017 |
20 | 钢铁侠3 | 1,214,811,252 | 409,013,994 | 33.67% | 2013 |
21 | 小黄人大眼萌 | 1,159,444,662 | 336,045,770 | 28.98% | 2015 |
22 | 美国队长3:内战 | 1,153,561,649 | 408,084,349 | 35.38% | 2016 |
23 | 海王 | 1,148,485,886 | 335,061,807 | 29.17% | 2018 |
24 | 指环王3:王者无敌 | 1,142,456,987 | 377,845,905 | 33.07% | 2003 |
25 | 蜘蛛侠:英雄远征 | 1,131,927,996 | 390,532,085 | 34.50% | 2019 |
26 | 惊奇队长 | 1,128,462,972 | 426,829,839 | 37.82% | 2019 |
27 | 变形金刚3:月黑之夜 | 1,123,794,079 | 352,390,543 | 31.36% | 2011 |
28 | 007:大破天幕危机 | 1,108,561,013 | 304,360,277 | 27.46% | 2012 |
29 | 变形金刚4:绝迹重生 | 1,104,054,072 | 245,439,076 | 22.23% | 2014 |
30 | 狮子王(动画版) | 1,083,720,877 | 422,783,777 | 39.01% | 1994 |
31 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 1,081,142,612 | 448,139,099 | 41.45% | 2012 |
32 | 小丑 | 1,074,251,311 | 335,451,311 | 31.23% | 2019 |
33 | 星球大战9:天行者崛起 | 1,074,144,248 | 515,202,542 | 47.96% | 2019 |
34 | 玩具总动员4 | 1,073,394,593 | 434,038,008 | 40.44% | 2019 |
35 | 玩具总动员3 | 1,066,970,811 | 415,004,880 | 38.90% | 2010 |
36 | 加勒比海盗:聚魂棺 | 1,066,179,747 | 423,315,812 | 39.70% | 2006 |
37 | 星球大战外传:侠盗一号 | 1,056,057,720 | 532,177,324 | 50.39% | 2016 |
38 | 阿拉丁 | 1,050,693,953 | 355,559,216 | 33.84% | 2019 |
39 | 加勒比海盗4:惊涛怪浪 | 1,045,713,802 | 241,071,802 | 23.05% | 2011 |
40 | 神偷奶爸3 | 1,034,800,131 | 264,624,300 | 25.57% | 2017 |
41 | 侏罗纪公园 | 1,033,928,303 | 404,214,720 | 39.10% | 1993 |
42 | 海底总动员:多莉去哪儿 | 1,028,570,942 | 486,295,561 | 47.28% | 2016 |
43 | 星球大战前传:幽灵的威胁 | 1,027,082,707 | 474,544,677 | 46.20% | 1999 |
44 | 爱丽斯梦游仙境 | 1,025,468,216 | 334,191,110 | 32.59% | 2010 |
45 | 疯狂动物城 | 1,023,792,558 | 341,268,248 | 33.33% | 2016 |
46 | 霍比特人1:意外之旅 | 1,017,003,568 | 303,003,568 | 29.79% | 2012 |
47 | 哈利·波特与魔法石 | 1,006,968,171 | 318,087,620 | 31.59% | 2001 |
48 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | 1,005,973,645 | 534,858,444 | 53.17% | 2008 |
49 | 哈利·波特与死亡圣器(上) | 977,043,483 | 296,347,721 | 30.33% | 2010 |
50 | 神偷奶爸2 | 970,766,005 | 368,065,385 | 37.91% | 2013 |
51 | 奇幻森林 | 966,554,929 | 364,001,123 | 37.66% | 2016 |
52 | 勇敢者游戏:决战丛林 | 962,174,450 | 404,540,171 | 42.04% | 2017 |
53 | 加勒比海盗:世界的尽头 | 960,996,492 | 309,420,425 | 32.20% | 2007 |
54 | 霍比特人2:史矛革之战 | 958,366,855 | 258,366,855 | 26.96% | 2013 |
55 | 霍比特人3:五军之战 | 956,019,788 | 255,119,788 | 26.69% | 2014 |
56 | 指环王2:双塔奇兵 | 943,439,514 | 342,551,365 | 36.31% | 2002 |
57 | 哈利·波特与凤凰社 | 942,172,396 | 292,353,413 | 31.03% | 2007 |
58 | 海底总动员:寻找尼莫 | 940,352,645 | 380,843,261 | 40.50% | 2003 |
59 | 哈利·波特与混血王子 | 934,454,096 | 302,305,431 | 32.35% | 2009 |
60 | 怪物史瑞克2 | 928,760,770 | 441,226,247 | 47.51% | 2004 |
61 | 波西米亚狂想曲 | 904,613,378 | 216,668,042 | 23.95% | 2018 |
62 | 哈利·波特与火焰杯 | 896,462,886 | 290,417,905 | 32.40% | 2005 |
63 | 蜘蛛侠3 | 894,983,373 | 336,530,303 | 37.60% | 2007 |
64 | 指环王1:魔戒再现 | 888,395,999 | 315,710,750 | 35.54% | 2001 |
65 | 冰河世纪3:恐龙的黎明 | 886,686,817 | 196,573,705 | 22.17% | 2009 |
66 | 007:幽灵党 | 880,674,609 | 200,074,609 | 22.72% | 2015 |
67 | 蜘蛛侠:英雄归来 | 880,166,924 | 334,201,140 | 37.97% | 2017 |
68 | 哈利·波特与密室 | 879,602,366 | 262,450,136 | 29.84% | 2002 |
69 | 冰河世纪4:大陆漂移 | 877,244,782 | 161,321,843 | 18.39% | 2012 |
70 | 爱宠大机密 | 875,458,631 | 368,384,330 | 42.08% | 2016 |
71 | 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 | 873,637,528 | 330,360,194 | 37.81% | 2016 |
72 | 战狼2 | 870,325,439 | 2,721,100 | 0.31% | 2017 |
73 | 星球大战前传3:西斯的复仇 | 868,390,560 | 380,270,577 | 43.79% | 2005 |
74 | 饥饿游戏2:星火燎原 | 865,011,746 | 424,668,047 | 49.09% | 2013 |
75 | 银河护卫队2 | 863,756,051 | 389,813,101 | 45.13% | 2017 |
76 | 头脑特工队 | 858,071,350 | 356,921,711 | 41.60% | 2015 |
77 | 毒液:致命守护者 | 856,085,151 | 213,515,506 | 24.94% | 2018 |
78 | 雷神3:诸神黄昏 | 854,189,384 | 315,058,289 | 36.88% | 2017 |
79 | 盗梦空间 | 836,836,967 | 292,576,195 | 34.96% | 2010 |
80 | 变形金刚2:卷土重来 | 836,303,693 | 402,111,870 | 48.08% | 2009 |
81 | 暮光之城4:破晓(下) | 829,747,654 | 292,324,737 | 35.23% | 2012 |
82 | 蜘蛛侠 | 825,025,036 | 407,022,860 | 49.33% | 2002 |
83 | 神奇女侠 | 822,303,505 | 412,815,408 | 50.20% | 2017 |
84 | 独立日 | 817,400,891 | 306,169,268 | 37.46% | 1996 |
85 | 神奇动物在哪里 | 814,044,001 | 234,037,575 | 28.75% | 2016 |
86 | 怪物史瑞克3 | 813,367,380 | 322,719,944 | 39.68% | 2007 |
87 | 寻梦环游记 | 807,817,888 | 210,460,015 | 26.05% | 2017 |
88 | 你好,李焕英 | 783,400,000 | 0 | 0.00% | 2021 |
89 | 勇敢者游戏2:再战巅峰 | 800,059,707 | 320,314,960 | 40.04% | 2019 |
90 | 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 | 796,246,544 | 249,975,996 | 31.39% | 2004 |
91 | 加勒比海盗5:死无对证 | 794,881,442 | 172,558,876 | 21.71% | 2017 |
92 | 外星人E.T. | 792,910,554 | 435,110,554 | 54.88% | 1982 |
93 | 2012 | 791,217,826 | 166,112,167 | 20.99% | 2009 |
94 | 碟中谍6:全面瓦解 | 791,120,426 | 220,159,104 | 27.83% | 2018 |
95 | 夺宝奇兵4:印第安纳·琼斯和水晶头骨王国 | 790,653,942 | 317,101,119 | 40.11% | 2008 |
96 | 蜘蛛侠2 | 788,976,453 | 373,585,825 | 47.35% | 2004 |
97 | 速度与激情6 | 788,680,968 | 238,679,850 | 30.26% | 2013 |
98 | 死侍2:我爱我家 | 786,365,638 | 324,591,735 | 41.28% | 2018 |
99 | 死侍 | 782,836,791 | 363,070,709 | 46.38% | 2016 |
100 | 星球大战4:新希望 | 775,398,007 | 460,998,507 | 59.45% | 1977 |
北美市场=美国+加拿大
《战狼2》2017年历史最高排名是55位,现在是72位。如果全球新冠疫情能得到有效控制,这个榜刷新起来也快。
二、其它国产影片全球排名
《阿凡达》中国内陆票房累计破14亿
括号外排名为全球电影市场排名,括号内排名为中国内陆电影市场(不含港、澳、台)票房排名。
排名 | 影片 | 全球票房 (美元) | 北美票房 (美元) | 北美占比 (%) | 年份 |
72(1) | 战狼2 | 870,325,439 | 2,721,100 | 0.31% | 2017 |
88(2) | 你好,李焕英 | 783,400,000 | 0 | 2021 | |
115(3) | 哪吒之魔童降世 | 726,063,471 | 3,695,533 | 0.51% | 2019 |
125(4) | 流浪地球 | 699,856,699 | 5,971,413 | 0.85% | 2019 |
131(5) | 唐人街探案3 | 680,613,243 | 0 | 2021 | |
175(7) | 红海行动 | 579,330,426 | 1,543,547 | 0.27% | 2018 |
183(9) | 美人鱼 | 553,810,228 | 3,232,685 | 0.58% | 2016 |
189(8) | 唐人街探案2 | 544,185,156 | 1,983,984 | 0.36% | 2018 |
249(11) | 八佰 | 461,341,525 | 372,755 | 0.08% | 2020 |
256(12) | 我不是药神 | 451,183,391 | 6,752 | 0.00% | 2018 |
258(10) | 我和我的祖国 | 450,064,993 | 2,356,683 | 0.52% | 2019 |
287(14) | 我和我的家乡 | 422,390,820 | 0 | 2020 | |
290(13) | 中国机长 | 417,145,059 | 706,572 | 0.17% | 2019 |
322(17) | 捉妖记 | 387,053,506 | 32,766 | 0.01% | 2015 |
360(16) | 西虹市首富 | 366,961,907 | 0 | 2018 | |
372(20) | 捉妖记2 | 361,682,618 | 706,153 | 0.20% | 2018 |
423(64) | 长城 | 334,933,831 | 45,540,830 | 13.60% | 2016 |
425(22) | 羞羞的铁拳 | 334,530,869 | 0 | 2017 | |
438(21) | 疯狂的外星人 | 327,598,891 | 0 | 2019 | |
478(25) | 前任3:再见前任 | 307,592,427 | 838,959 | 0.27% | 2017 |
589(31) | 寻龙诀 | 259,368,448 | 1,243,810 | 0.48% | 2015 |
595(27) | 功夫瑜伽 | 257,753,889 | 362,657 | 0.14% | 2017 |
598(33) | 港囧 | 256,283,912 | 1,302,281 | 0.51% | 2015 |
600(28) | 飞驰人生 | 255,863,112 | 0 | 2019 | |
624(32) | 西游伏妖篇 | 247,585,244 | 880,346 | 0.36% | 2017 |
638(29) | 烈火英雄 | 245,179,562 | 290,217 | 0.12% | 2019 |
656(34) | 姜子牙 | 240,663,149 | 214,670 | 0.09% | 2020 |
695(40) | 夏洛特烦恼 | 228,122,928 | 1,293,626 | 0.57% | 2015 |
701(43) | 芳华 | 227,091,290 | 1,891,956 | 0.83% | 2017 |
709(35) | 少年的你 | 225,879,065 | 1,921,657 | 0.85% | 2019 |
746(42) | 送你一朵小红花 | 216,000,000 | 0 | 2020 | |
765(无) | 卧虎藏龙 | 213,525,736 | 128,078,872 | 59.98% | 2000 |
785(48) | 后来的我们 | 209,221,380 | 0 | 2018 | |
800(56) | 西游降魔篇 | 205,637,183 | 18,058 | 0.01% | 2013 |
834(49) | 一出好戏 | 198,326,350 | 670,883 | 0.34% | 2018 |
835(51) | 拆弹专家2 | 198,601,229 | 0 | 2020 | |
837(55) | 人再囧途之泰囧 | 197,757,387 | 57,387 | 0.03% | 2012 |
858(60) | 西游记之三打白骨精 | 193,678,298 | 709,982 | 0.37% | 2016 |
863(50) | 误杀 | 191,602,146 | 0 | 2019 | |
871(52) | 扫毒2:天地对决 | 189,396,380 | 609,461 | 0.32% | 2019 |
873(65) | 心花路放 | 189,017,596 | 777,896 | 0.41% | 2014 |
876(54) | 无双 | 188,116,796 | 0 | 2018 | |
885(66) | 煎饼侠 | 186,683,536 | 0 | 2015 | |
914(71) | 澳门风云3 | 181,732,879 | 0 | 2016 | |
949(391) | 英雄 | 177,395,557 | 53,710,019 | 30.28% | 2002 |
961(62) | 叶问4:完结篇 | 176,345,966 | 3,956,031 | 2.24% | 2019 |
(77) | 西游记之大闹天宫 | 175,835,580 | 0 | 2014 | |
975(61) | 湄公河行动 | 173,839,072 | 800,012 | 0.46% | 2016 |
上表中共48部影片,换句话说,中国电影能进入全球票房1000强的电影就是这48部。
再加上日本有几部,韩国有一部还是几部,印度有几部,剩下的95%以上被欧美包揽,这其中,基本上都是美国电影。不过,日、韩、印的影片都排不进前350,只有中国内陆的电影才能排的进前350。
华语片北美票房纪录是《卧虎藏龙》2000年创造的1.28亿美元,导演李安
内陆国产片北美票房纪录是《英雄》2002年创造的0.54亿美元,导演张艺谋
华语片北美票房第三是《长城》2016年创造的0.46亿美元,导演张艺谋
中国内陆电影在港、台市场,基本上可以忽略。
中国内陆电影每年只有10部电影可以登陆台湾省,由于僧多粥少,每年这10部电影都得靠抽签产生。又因为,台湾省市场很小,中国内陆电影都不太重视台湾省市场,形如鸡肋。
香港电影市场更小,香港人也不太喜欢看中国内陆的电影。
港、台的国家认同、民族认同、文化认同还需要加强!(别喷这句,说什么“我不看电影,就不爱国了”,显得真的很蠢!)
三、合拍片
《复联4》贺《阿凡达》重回全球票第一海报
《功夫熊猫3》的中国血统估计不超过二分之一,《雪人奇缘》的中国血统估计也不超过二分之一。下表中《卧虎藏龙》、《功夫瑜伽》和《长城》也是合拍片,但应该没有人认为它们不是国产电影。其它基本上可以认为是纯美国影片,最多就是像《巨齿鲨》那样,女主是李冰冰。
2000年,《卧虎藏龙》在中国内陆上映,但无票房统计数据。
括号外排名为全球电影市场排名,括号内排名为中国内陆电影市场(不含港、澳、台)票房排名。
排名 | 影片 | 全球票房 (美元) | 北美票房 (美元) | 北美占比 (%) | 年份 |
6(45) | 侏罗纪世界 | 1,670,516,444 | 652,385,625 | 39.05% | 2015 |
29(24) | 变形金刚4:绝迹重生 | 1,104,054,072 | 245,439,076 | 22.23% | 2014 |
93(58) | 碟中谍6:全面瓦解 | 791,120,426 | 220,159,104 | 27.83% | 2018 |
130(97) | 碟中谍5:神秘国度 | 682,716,636 | 195,042,377 | 28.57% | 2015 |
178(67) | 金刚:骷髅岛 | 566,652,812 | 168,052,812 | 29.66% | 2017 |
200(75) | 巨齿鲨 | 530,259,473 | 145,443,742 | 27.43% | 2018 |
210(83) | 功夫熊猫3 | 521,170,825 | 143,528,619 | 27.54% | 2016 |
423(64) | 长城 | 334,933,831 | 45,540,830 | 13.60% | 2016 |
595(27) | 功夫瑜伽 | 257,753,889 | 362,657 | 0.14% | 2017 |
633(268) | 忍者神龟2:破影而出 | 245,623,848 | 82,051,601 | 33.41% | 2016 |
765(无) | 卧虎藏龙 | 213,525,736 | 128,078,872 | 59.98% | 2000 |
929(567) | 雪人奇缘 | 179,365,113 | 60,826,390 | 33.91% | 2019 |
四、中国电影的进步
《阿凡达》中国内陆重映破亿海报
全世界只有美国电影能做到卖全球,其它所有国家都做不到,中国也不例外,中国与美国PK,是以中国内陆一己之力PK全世界。中国电影因为文化、意识形态等原因,要做到卖全球,还有非常非常遥远的路要走,不仅仅是加速实现电影工业化、拍出好电影就够了的事情。
1、2017年,《战狼2》打破美国影片垄断全球票房100强的局面,最高排位55位。
2021年,《你好,李焕英》再次进入全球票房100强。
2、2017年,《战狼2》观影人数超过《泰坦尼克号》,位居全球单一市场观影人数第一。
2019年,《哪吒之魔童降世》观影人数也超过《泰坦尼克号》,位居全球单一市场观影人数第二。
3、2020年,中国内陆市场超过北美,成为全球电影市场中最大的单一市场。2021年,中国内陆市场继续超过北美国成为全球电影市场中最大的单一市场的概率很大。
4、2020年,《八佰》问鼎全球年度票房第一,打破美国影片对这个年度冠军的垄断。
5、《你好,李焕英》最快下周末有望超过《神奇女侠》,成为全球女性导演执导的单部影片全球票房第一,还有不到一个亿的差距。
《你好,李焕英》破52亿海报
中国内陆影史第83部过10亿影片来了。
《刺杀小说家》破10亿海报