(1)水路客运
根据观研报告网发布的《中国水路行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2025-2032年)》显示,近三年我国水路客运量呈增长走势。2024年1-12月,我国水路客运量为25971万人,同比增长0.8%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
2024年12月,我国水路客运量为1338万人,同比增长4.6%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
从水路旅客周转量来看,近六年我国水路旅客周转量先降后升走势。2024年1-12月,我国水路旅客周转量为54.67亿人公里,同比增长1.7%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
2024年12月我国水路旅客周转量为2.66亿人公里,同比增下降2.7%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
(2)水路货运
货运量来看,近六年我国水路运输量呈增长走势。2024年1-12月,我国水路运输量为981060万吨,同比增长4.7%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
2024年12月,我国水路运输量为90600万吨,同比增长5.7%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
从水路货物周转量来看,近六年我国水路货物周转量呈增长走势。2024年1-12月,我国水路货物周转量为141422.93亿吨公里,同比增长8.8%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
2024年12月,我国水路货物周转量为13575.11亿吨公里,同比增长10%。
数据来源:国家统计局、观研天下整理
分省份来看,2024年1-12月份我国浙江省客运量最大,约为5394万人,增速方面,属陕西省客运量增速最快,同比增长为33.8%。2024年1-12月份我国安徽省货物运输量最大,约为162784万吨,增速方面,陕西省水路货物量增速最快,同比增长为50%。
2024年1-12月各省份水路客运量及货运量情况
地区 | 水路客运量(万人) | 地区 | 水路货运量(万吨) | ||
1-12月累计 | 同比增速(%) | 1-12月累计 | 同比增速(%) | ||
总 计 | 25,971 | 0.8 | 总 计 | 981,060 | 4.7 |
浙 江 | 5,394 | 5.9 | 安 徽 | 162,784 | 5.8 |
江 苏 | 2,768 | -2.2 | 浙 江 | 122,552 | 5.2 |
广 东 | 2,703 | -2.6 | 江 苏 | 121,650 | 3.5 |
山 东 | 2,245 | -12.0 | 广 东 | 106,431 | 0.5 |
海 南 | 2,153 | -5.7 | 上 海 | 103,006 | 0.8 |
湖 南 | 1,507 | 11.0 | 湖 北 | 75,958 | 8.9 |
福 建 | 1,377 | 26.5 | 福 建 | 66,720 | 5.8 |
广 西 | 972 | 8.7 | 广 西 | 48,533 | 8.2 |
四 川 | 922 | -16.8 | 海 南 | 29,878 | 9.3 |
重 庆 | 866 | -0.7 | 山 东 | 27,986 | 11.0 |
湖 北 | 758 | 5.6 | 湖 南 | 23,855 | 4.9 |
上 海 | 667 | 5.3 | 河 南 | 21,340 | 11.1 |
云 南 | 659 | 7.1 | 重 庆 | 20,070 | -4.4 |
辽 宁 | 455 | -14.1 | 江 西 | 17,483 | 7.5 |
贵 州 | 386 | 11.7 | 天 津 | 10,703 | 0.4 |
河 南 | 301 | 3.3 | 辽 宁 | 7,628 | 20.6 |
黑龙江 | 278 | 19.7 | 四 川 | 7,266 | 1.6 |
江 西 | 262 | 14.7 | 河 北 | 5,582 | 2.0 |
宁 夏 | 219 | -3.1 | 黑龙江 | 697 | -0.6 |
安 徽 | 217 | -2.8 | 云 南 | 662 | 0.1 |
山 西 | 190 | -7.8 | 贵 州 | 199 | -25.2 |
天 津 | 166 | 2.8 | 陕 西 | 77 | 50.0 |
甘 肃 | 138 | -12.1 | 北 京 | - | - |
吉 林 | 129 | 1.5 | 山 西 | - | - |
陕 西 | 124 | 33.8 | 内蒙古 | - | - |
青 海 | 116 | -10.0 | 吉 林 | - | - |
北 京 | - | - | 西 藏 | - | - |
河 北 | - | - | 甘 肃 | - | - |
内蒙古 | - | - | 青 海 | - | - |
西 藏 | - | - | 宁 夏 | - | - |
新 疆 | - | - | 新 疆 | - | - |
资料来源:交通运输部、观研天下整理
水路建设固定资产投资完成方面,2024年1-12月我国浙江省水路建设固定资产投资完成额最多,约为3512616万元,同比增长3.7%。其中,甘肃水路建设固定资产投资完成额增速最快,同比增长390.9%。
2024年1-12月各省份水路建设固定资产投资完成情况(单位:万元、%)
| 地区 | 1-12月累计 | 同比增速 |
| 总 计 | 22,079,570 | 9.5 |
| 浙 江 | 3,512,616 | 3.7 |
| 广 西 | 3,372,252 | 5.7 |
| 江 苏 | 2,646,198 | -1.3 |
| 广 东 | 2,231,993 | 7.4 |
| 山 东 | 1,796,592 | 4.9 |
| 湖 北 | 930,799 | 10.2 |
| 河 南 | 873,687 | 147.7 |
| 湖 南 | 871,373 | 25.2 |
| 福 建 | 826,714 | 5.3 |
| 安 徽 | 779,562 | -6.3 |
| 河 北 | 754,900 | 29.5 |
| 四 川 | 627,954 | -1.2 |
| 重 庆 | 496,460 | 18.9 |
| 江 西 | 487,064 | -22.5 |
| 海 南 | 486,959 | 201.4 |
| 辽 宁 | 425,228 | 83.4 |
| 上 海 | 343,964 | -24.8 |
| 云 南 | 271,519 | 39.0 |
| 天 津 | 248,402 | 22.2 |
| 贵 州 | 40,147 | 112.6 |
| 北 京 | 26,913 | -47.1 |
| 吉 林 | 7,452 | 179.7 |
| 山 西 | 6,099 | – |
| 黑龙江 | 5,959 | -2.6 |
| 内蒙古 | 3,789 | 172.6 |
| 陕 西 | 2,840 | 12.7 |
| 甘 肃 | 2,135 | 390.9 |
| 西 藏 | - | - |
| 青 海 | - | - |
| 宁 夏 | - | - |
| 新 疆 | - | - |
资料来源:交通运输部、观研天下整理(xyl)