09:33:02 16.76 302
09:34:17 16.68 786
09:35:29 16.66 223
09:37:14 16.65 277
09:39:23 16.61 324
09:39:29 16.61   258
09:39:59 16.60 377
09:40:15 16.62 468
09:41:02 16.60 200
09:42:03 16.62 310
09:43:57 16.62   256
09:44:44 16.59 683
09:45:14 16.60 207
09:53:50 16.63 254
10:00:05 16.65 208
10:12:14 16.75 291
10:26:38 16.64 595
10:31:38 16.61 305
10:33:59 16.60 284
10:42:59 16.62 227
10:45:32 16.63 230
10:56:11 16.59 772
10:56:14 16.60 283
11:02:44 16.58 205
11:05:56 16.58   279
11:26:02 16.58   251
13:01:05 16.57 231
13:01:12 16.55 456
13:11:20 16.58 298
13:16:59 16.56 423
13:17:51 16.55 225
13:20:02 16.50 504
13:48:53 16.55 222
14:03:23 16.50 307
14:03:44 16.49 721
14:06:53 16.52 379
时间 成交价 手数
14:07:20 16.51 204
14:53:29 16.57 224
14:55:44 16.56 339
14:56:50 16.59 272
15:00:00 16.56 1382
今日主力净流入: 440.3489万 主力净比: 4.87%
今日超大单净流入: -155.1951万 超大单净比: -1.72%
今日大单净流入: 595.5440万 大单净比: 6.58%
今日中单净流入: 65.3612万 中单净比: 0.72%
今日小单净流入: -505.7101万 小单净比: -5.59%

  

11.12