| 今日主力净流入: | 780.0266万 | 主力净比: | 4.39% | |
| 今日超大单净流入: | 328.9710万 | 超大单净比: | 1.85% | |
| 今日大单净流入: | 451.0556万 | 大单净比: | 2.54% | |
| 今日中单净流入: | 1137.7550万 | 中单净比: | 6.40% | |
| 今日小单净流入: | -1917.7816万 | 小单净比: | -10.78% |
| 09:25:03 | 17.01 | 1046 |
| 09:30:03 | 17.19↑ | 451 |
| 09:30:06 | 17.19 | 382 |
| 09:30:09 | 17.07↓ | 401 |
| 09:30:15 | 17.08↑ | 276 |
| 09:30:24 | 17.04↓ | 547 |
| 09:30:27 | 17.08↑ | 279 |
| 09:30:30 | 17.14↑ | 209 |
| 09:30:33 | 17.07↓ | 446 |
| 09:30:39 | 17.05↓ | 213 |
| 09:31:06 | 17.02↓ | 251 |
| 09:31:18 | 17.01↓ | 676 |
| 09:31:45 | 17.00↓ | 230 |
| 09:32:06 | 17.00 | 234 |
| 09:32:30 | 16.99↓ | 276 |
| 09:33:03 | 16.93↓ | 634 |
| 09:33:15 | 16.91↓ | 265 |
| 09:36:03 | 16.93↑ | 276 |
| 09:36:45 | 16.93 | 205 |
| 09:36:54 | 16.91↓ | 911 |
| 09:36:57 | 16.89↓ | 289 |
| 09:39:09 | 16.90↑ | 282 |
| 09:39:45 | 16.89↓ | 1374 |
| 09:39:48 | 16.87↓ | 226 |
| 09:41:12 | 16.86↓ | 883 |
| 09:41:21 | 16.85↓ | 388 |
| 09:41:39 | 16.88↑ | 379 |
| 09:42:39 | 16.94↑ | 317 |
| 09:43:54 | 16.91↓ | 239 |
| 09:45:48 | 16.86↓ | 340 |
| 时间 | 成交价 | 手数 |
|---|---|---|
| 09:45:51 | 16.85↓ | 289 |
| 09:46:18 | 16.82↓ | 241 |
| 09:48:03 | 16.84↑ | 211 |
| 09:53:12 | 16.88↑ | 358 |
| 10:00:09 | 16.85↓ | 248 |
| 10:00:12 | 16.83↓ | 345 |
| 10:00:45 | 16.84↑ | 439 |
| 10:01:03 | 16.80↓ | 1026 |
| 10:01:06 | 16.77↓ | 295 |
| 10:01:45 | 16.78↑ | 311 |
| 10:01:57 | 16.75↓ | 224 |
| 10:02:27 | 16.76↑ | 291 |
| 10:02:30 | 16.73↓ | 399 |
| 10:02:48 | 16.70↓ | 302 |
| 10:03:00 | 16.72↑ | 300 |
| 10:03:30 | 16.71↓ | 232 |
| 10:03:57 | 16.70↓ | 822 |
| 10:04:51 | 16.69↓ | 270 |
| 10:05:15 | 16.70↑ | 249 |
| 10:05:21 | 16.70 | 253 |
| 10:07:00 | 16.70 | 539 |
| 10:07:12 | 16.68↓ | 980 |
| 10:07:18 | 16.68 | 262 |
| 10:07:39 | 16.65↓ | 232 |
| 10:09:21 | 16.68↑ | 616 |
| 10:09:24 | 16.68 | 223 |
| 10:14:06 | 16.77↑ | 383 |
| 10:19:00 | 16.80↑ | 201 |
| 10:27:21 | 16.73↓ | 236 |
| 10:29:48 | 16.71↓ | 363 |
| 10:39:00 | 16.69↓ | 303 |
| 10:44:12 | 16.69 | 286 |
| 10:58:42 | 16.68↓ | 507 |
| 11:00:36 | 16.67↓ | 569 |
| 11:00:48 | 16.65↓ | 825 |
| 11:00:54 | 16.65 | 205 |
| 时间 | 成交价 | 手数 |
|---|---|---|
| 11:05:36 | 16.65 | 239 |
| 11:05:39 | 16.64↓ | 675 |
| 11:06:33 | 16.62↓ | 754 |
| 11:10:36 | 16.61↓ | 336 |
| 11:19:24 | 16.65↑ | 709 |
| 13:00:15 | 16.63↓ | 467 |
| 13:00:27 | 16.61↓ | 302 |
| 13:00:30 | 16.60↓ | 218 |
| 13:00:36 | 16.60 | 255 |
| 13:00:39 | 16.59↓ | 631 |
| 13:01:30 | 16.58↓ | 238 |
| 13:40:36 | 16.60↑ | 805 |
| 13:40:39 | 16.59↓ | 203 |
| 13:40:48 | 16.59 | 200 |
| 13:41:09 | 16.55↓ | 511 |
| 13:50:39 | 16.57↑ | 258 |
| 13:57:36 | 16.59↑ | 376 |
| 13:58:30 | 16.59 | 260 |
| 14:03:27 | 16.60↑ | 377 |
| 14:07:42 | 16.61↑ | 233 |
| 14:09:48 | 16.60↓ | 231 |
| 14:19:00 | 16.62↑ | 407 |
| 14:19:18 | 16.62 | 278 |
| 14:25:39 | 16.60↓ | 271 |
| 14:31:12 | 16.63↑ | 205 |
| 14:31:21 | 16.66↑ | 408 |
| 14:31:24 | 16.66 | 244 |
| 14:42:51 | 16.62↓ | 553 |
| 14:43:33 | 16.60↓ | 563 |
| 14:46:48 | 16.60 | 608 |
| 14:47:03 | 16.60 | 226 |
| 14:48:15 | 16.60 | 423 |
| 14:51:21 | 16.58↓ | 866 |
| 15:00:00 | 16.59↑ | 1035 |
| 09:25:00 | 17.01↑ | 1046 |
| 09:25:03 | 17.01 | 1046 |
| 09:30:24 | 17.04↑ | 547 |
| 09:31:18 | 17.01↓ | 676 |
| 09:33:03 | 16.93↓ | 634 |
| 09:36:54 | 16.91↓ | 911 |
| 09:39:45 | 16.89↓ | 1374 |
| 09:41:12 | 16.86↓ | 883 |
| 10:01:03 | 16.80↓ | 1026 |
| 10:03:57 | 16.70↓ | 822 |
| 10:07:00 | 16.70 | 539 |
| 10:07:12 | 16.68↓ | 980 |
| 时间 | 成交价 | 手数 |
|---|---|---|
| 10:09:21 | 16.68 | 616 |
| 10:58:42 | 16.68 | 507 |
| 11:00:36 | 16.67↓ | 569 |
| 11:00:48 | 16.65↓ | 825 |
| 11:05:39 | 16.64↓ | 675 |
| 11:06:33 | 16.62↓ | 754 |
| 11:19:24 | 16.65↑ | 709 |
| 13:00:39 | 16.59↓ | 631 |
| 13:40:36 | 16.60↑ | 805 |
| 13:41:09 | 16.55↓ | 511 |
| 14:42:51 | 16.62↑ | 553 |
| 14:43:33 | 16.60↓ | 563 |
| 14:46:48 | 16.60 | 608 |
| 14:51:21 | 16.58↓ | 866 |
| 15:00:00 | 16.59↑ | 1035 |
