在法国某些大城市,学生生活成本正急剧攀升。全国学生联合会(UNEF)的一项调查显示,在法国大部分城市的生活成本均出现大幅上涨。
每年,法国全国学生联合会都会发布一份关于法国城市生活成本的调查报告。今年也不例外,不出所料,巴黎再次位居最昂贵城市榜首:生活成本高达1626.76欧元,比最便宜的城市利摩日高出550多欧元。调查显示,这笔钱主要源于昂贵的房租,但事实不仅限于此。巴黎地区的交通费用也在持续上涨,学生每年需支付392.30欧元才能享受全区域无限次乘车服务。
完整榜单如下
排名 城市 每月成本 总体变化
1 巴黎 1626.76欧元 4.13%
2 楠泰尔 1520.33欧元 13.68%
3 克雷泰伊 1502.33欧元 6.37%
4 圣但尼 1447.33欧元 6.94%
5 塞尔吉 1374.33欧元 4.72%
6 盖扬库尔 1370.33欧元 3.08%
7 尼斯 1370.15 欧元 5.15%
8 奥塞 1367.33 欧元 6.21%
9 埃夫里 1344.33 欧元 5.57%
10 里昂 1323.98 欧元 6.53%
11 尚普尔昂 1315.33 欧元 1.70%
12 艾克斯昂 1291.48 欧元 5.31%
13 波尔多 1289.95 欧元 6.89%
14 斯特拉斯堡 1261.48 欧元 5.62%
15 拉罗谢尔 1260.48 欧元 5.27%
16 马赛 1256.48 欧元 3.98%
17 尚贝里 1246.73 欧元 13.18%
18 蒙彼利埃 1221.15 欧元 5.54%
19 里尔 1220.32 欧元 3.86%
20 图卢兹 1214.65 欧元 5.54%
21 南特 1211.90欧元 4.89%
22 土伦 1192.65欧元 3.57%
23 雷恩 1192.06欧元 7.50%
24 格勒诺布尔 1187.73欧元 6.75%
25 昂热 1175.70欧元 8.01%

26 鲁昂 1167.48欧元 5.12%
27 阿维尼翁 1165.81 欧元 5.63%
28 梅斯 1160.90欧元 4.61%
29 第戎 1152.40欧元 5.60%
30 图尔 1150.31欧元 6.40%
31 兰斯 1147.81欧元 5.18%
32 亚眠 1145.51欧元 4.71%
33 卡昂 1144.48欧元 6.73%
34 奥尔良 1143.65欧元 4.24%
35 南锡 1142.15欧元 5.66%
36 布雷斯特 1140.65欧元 6.16%
37 勒阿弗尔 1131.15欧元 5.42%
38 克莱蒙费朗 1130.48欧元 4.84%
39 尼姆 1127.48欧元 5.54%
40 贝桑松 1121.15欧元 6.67%
41 米卢斯 1115.73欧元 5.30%
42 佩皮尼昂 1113.65欧元 5.21%
43 圣艾蒂安 1094.31欧元 6.02%
44 勒芒 1093.95欧元 5.82%
45 普瓦捷 1093.81欧元 5.61%
46 波城 1080.15欧元 6.21%
47 利摩日 1073.06欧元 6.06%
某些城市的生活成本大幅上涨,例如楠泰尔(+13.68%)和尚贝里(13.18%),以及涨幅较小的昂热(8.01%)、雷恩(7.5%)和圣但尼(6.94%)。
2025年房租城市排行榜,如上图所示
在大多数城市,月租金都在涨价,但除了香槟-马恩河畔、马赛、里尔、土伦和奥尔良。
巴黎地区再次成为租金最高的地区,排名前五的分别是巴黎、楠泰尔、克雷泰伊和圣但尼,随后,在法兰西岛地区之外最昂贵的城市是尼斯。在排名前十的城市中,有八个城市位于巴黎地区。
其他支出项目仍在持续增长,尤其是交通和食品方面。部分学生每年不得不花费近400欧元用于出行。相反,在我们评选的宜学城市排行榜中位居榜首的蒙彼利埃等城市,交通费用竟是免费!!!这无疑减轻了学生们的月度开支负担。
从上面我们可以看出来,
整体而言,巴黎仍然是花销极大的城市,
但随着学校的发展,
越来越多的外省学校也成了中国学生们的选择之一,
预算有限的情况下,外省学校无疑是绝佳选择。