10.15

  

  

  

  

今日主力净流入: 1293.4095万 主力净比: 3.23%
今日超大单净流入: 925.1671万 超大单净比: 2.31%
今日大单净流入: 368.2424万 大单净比: 0.92%
今日中单净流入: -852.2655万 中单净比: -2.13%
今日小单净流入: -441.1441万 小单净比: -1.10%

09:31:33 17.31 508
09:31:45 17.40 2242
09:31:48 17.25 1283
09:32:12 17.31 575
09:32:21 17.31   607
09:33:06 17.33 650
09:36:24 17.20 509
09:36:30 17.21 835
09:36:36 17.18 837
09:37:12 17.24 514
时间 成交价 手数
09:37:39 17.24   660
10:05:48 17.73 619
10:05:51 17.77 601
10:06:15 17.83 762
10:06:24 17.87 1101
10:06:30 17.85 692
10:06:36 17.87 576
10:12:09 17.70 505
10:53:00 17.36 510
11:14:18 17.59 567
13:00:21 17.78 592
13:02:48 17.80 2142
13:14:09 17.72 593
13:16:00 17.76 669
13:16:12 17.78 971
13:17:57 17.87 711
13:18:03 17.90 586
13:18:09 17.93 1230
13:22:15 18.00 1915
13:22:42 18.11 897
13:23:33 18.14 787
13:25:21 18.17 739
13:26:18 18.24 519
13:26:33 18.21 687
13:30:51 18.18 507
13:32:12 18.20 999
13:45:21 18.30 3673
13:47:42 18.40 1081
13:50:57 18.45 576
14:03:06 18.34 700
14:06:06 18.32 586
14:15:57 18.40 510
14:32:48 18.45 1199
14:36:03 18.40 504
14:39:09 18.44 726
14:45:03 18.41 736
时间 成交价 手数
14:50:24 18.36 634
15:00:00 18.36   2351